| 공급전원 | 1상 AC 110/220V 50/60Hz 3상 Star 또는 Delta 결선으로 AC 220/ 380V 사용 가능 |
|---|---|
| 온도제어 방식 | Fuzzy 제어 이론에 의한 Closed-Loop 제어 (Auto Mode) Open-Loop 제어(Manual Mode) |
| SoftStart | 조작량 30% 출력을 3분동안 출력 |
| 출력 제어방식 | 위상제어 방식(PWM), 제로크로싱 방식(SSR) |
| 출력 부하 | Fuzzy 기능으로 자기 진단 기능 내장 (단선,단락,과전류 상태 표시) |
| 출력 부하 응답시간 | 0.5ms 이내 |
| 제어 범위 | 0~400℃ |
| 온도센서 입력 방식 | 열전쌍 K/J형, ℃ / ℉ 선택가능 |
| 온도 안정성 | 0.5% 이내 of Full Scale |
| 측정 정밀도 | 1% 이내 of Full Scale |
| 표시 장치 | 유니트_FND |
| 전압측정 범위 | 0~500V |
| 전류 측정 범위 | 0~99.9A |
| 사용 온도 | -10~60℃ |
| 보관 온도 | -10~60℃ |
| 사용 습도 | 85% 이하 (결로가 없을 경우) |
| 내전압 | 전원-접지간 AC1500V 50/60Hz 1분 이내 |
| 내노이즈 | 전원선_1500V/ms |
| 히터 출력 | 240VAC/15 amps(3600 watts) |

상호명 : (주)아이티엔     대표이사 : 예명진     사업자등록번호 : 237-81-02822
본사 : 경기도 화성시 팔탄면 서해로 1313번길 53 (2층)    
전화 : 010-2640-0763     팩스 : 031-353-3970     이메일 : ymj6120@naver.com
